Долото буровое шарошечное, диаметр 4 13/32 дюйма 112 мм .
Буровые шарошечные долота - это особосложные изделия, изготовленные из высококачественных сталей, твердых сплавов и других материалов, предназначены для сплошного бурения нефтяных, газовых, геологоразведочных скважин, а также скважин различного назначения в горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли и строительстве.
Цена: Формируется на каждую партию товара в асортименте
Минимальный объем поставки: (контейнер, фура)
Условия поставки: (FCA, FOB, EXW и другие по согласованию с заказчиком)
Упаковка: ящики
Условия оплаты: предоплата, частичная оплата, аккредитив
Страна производителя: Россия
Сертификация: серийно выпускаются в соответствии с ГОСТ 20692 - 2003 (ранее ГОСТ 20692 - 75), ОСТ 26 - 02 - 1315 - 84, ТУ 366400 - 082 - 00217550 - 2005.
Основные виды буровых долот:
По количеству шарошек (одно, двух, трех и четырехшарошечные).
По типу вооружения шарошек (фрезерованные и твердосплавные)
По типу опоры (открытые, закрытые (маслонаполненные)
По типу промывки/продувки (боковой, центральной или комбинированной)
Кроме того, буровые шарошечные долота дифференцируются на:
высокооборотные (до 600 об/мин. ),
среднеоборотные (до 300 об/мин. ),
низкооборотные (от 30 до 150 об/мин. )
Размеры: На данный момент основными Российскими производителями выпускаются долота диаметрами от 59мм до 660 мм. , подразделенные на два основных направления: Долота для нефтегазовой отрасли и Долота для горно - рудной отрасли.
Диаметр | Обозначение долота | Присоеденительная резьба Pin Size |
Рекомендуемые режимы бурения | ||||||
дюйм inch |
мм |
Система ВБМ - групп |
ГОСТ 20692 - 2003 | Код IADC | ГОСТ 50864 - 96 | API 7 - 1 | Масса, кг Weight, kg |
Частота вращения, об/мин | нагрузка, кН |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 61/64 | 75 | A - C13 - R1000 | МС - ЦА | 131 | N - Rod | 1,5 | 100 - 40 | 30 - 60 | |
2 61/64 | 75 | А - АС54Х - R1002 | СЗ - ПА | 542 | N - Rod | 2,8 | 115 - 60 | 10 - 50 | |
2 61/64 | 75 | А - С54Х - R1003 | СЗ - ЦА | 543 | N - Rod | 1,7 | 100 - 40 | 40 - 70 | |
2 61/64 | 75 | A - C32 - R1001 | Т - ЦА | 321 | N - Rod | 1,5 | 100 - 40 | 50 - 80 | |
3 | 76 | A - C32 - R1262 | Т - ЦА | 321 | З - 42 | - | 1,5 | 100 - 40 | 50 - 80 |
3 | 76 | A - C32 - R1263 | Т - ЦА | 321 | N - Rod | 1,5 | 100 - 40 | 50 - 80 | |
3 | 76 | A - C74Z - R1005 | К - ЦА | 743 | З - 42 | - | 1,8 | 100 - 40 | 50 - 80 |
3 | 76 | A - C74Z - R1244 | К - ЦА | 743 | N - Rod | 1,8 | 100 - 40 | 50 - 80 | |
3 | 76 | A - C54X - R1354 | СЗ - ЦА | 543 | З - 42 | - | 3,2 | 100 - 40 | 40 - 70 |
3 1/4 | 82,6 | A - C12 - R1300 | М - ЦА | 121 | N - Rod | 2,2 | 100 - 40 | 20 - 70 | |
3 21/32 | 93 | A - C22 - R1264 | С - ЦА | 221 | З - 50 | - | 2,3 | 100 - 40 | 40 - 100 |
3 21/32 | 93 | А - С32 - R1209 | Т - ЦА | 321 | З - 50 | - | 2,8 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 21/32 | 93 | А - С74Z - R1006 | К - ЦА | 743 | З - 50 | - | 3,2 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 7/8 | 98,4 | А - АСS52X - R1011 | МЗ - ПА | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 115 - 60 | 10 - 70 |
3 7/8 | 98,4 | А - СS52X - R1012 | МЗ - ЦА | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 30 - 80 |
3 7/8 | 98,4 | А - С22 - R1007 | С - ЦА | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 100 - 40 | 40 - 100 |
3 7/8 | 98,4 | А - АСS54X - R1013 | СЗ - ПА | 542 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 10 - 70 |
3 7/8 | 98,4 | А - СS54X - R1014 | СЗ - ЦА | 543 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 50 - 90 |
3 7/8 | 98,4 | А - АС33W - R1010 | Т - ПА | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 115 - 60 | 40 - 90 |
3 7/8 | 98,4 | А - С33W - R1009 | Т - ЦА | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 7/8 | 98,4 | А - С32 - R1008 | Т - ЦА | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 100 - 40 | 60 - 110 |
3 7/8 | 98,4 | А - СS62X - R1015 | ТЗ - ЦА | 623 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,2 | 100 - 40 | 50 - 100 |
3 7/8 | 98,4 | А - СS83Z - R1016 | ОК - ЦА | 833 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,2 | 100 - 40 | 60 - 110 |
4 | 101,6 | А - AСS52X - R1021 | МЗ - ПА | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 | 101,6 | А - СS52X - R1022 | МЗ - ЦА | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,3 | 100 - 40 | 40 - 80 |
4 | 101,6 | А - С22 - R1017 | C - ЦА | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 40 - 110 |
4 | 101,6 | А - AСS54X - R1023 | СЗ - ПА | 542 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 | 101,6 | А - СS54X - R1024 | СЗ - ЦА | 543 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,3 | 100 - 40 | 50 - 100 |
4 | 101,6 | А - AС33W - R1020 | Т - ПА | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 | 101,6 | А - С33W - R1019 | Т - ЦА | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 | 101,6 | А - С32 - R1018 | Т - ЦА | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 1/8 | 104,8 | А - AСS52X - R1029 | МЗ - ПА | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,1 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 1/8 | 104,8 | А - СS52X - R1030 | МЗ - ЦА | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 40 - 80 |
4 1/8 | 104,8 | А - С22 - R1025 | C - ЦА | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 50 - 110 |
4 1/8 | 104,8 | А - AСS54X - R1031 | СЗ - ПА | 542 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,3 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 1/8 | 104,8 | А - СS54X - R1032 | СЗ - ЦА | 543 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 60 - 100 |
4 1/8 | 104,8 | А - AС33W - R1028 | Т - ПА | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,2 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 1/8 | 104,8 | А - С33W - R1027 | Т - ЦА | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 1/8 | 104,8 | А - С32 - R1026 | Т - ЦА | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 60 - 120 |
4 13/32 | 112 | А - С12 - R1265 | М - ЦА | 121 | З - 63,5 | 5,4 | 100 - 40 | 30 - 90 | |
4 13/32 | 112 | V - С14 - R1266 | МС - ЦВ | 141 | З - 63,5 | 5,4 | 600 - 40 | 20 - 90 | |
4 13/32 | 112 | V - С22 - R1267 | C - ЦВ | 221 | З - 63,5 | 4,6 | 600 - 40 | 40 - 100 | |
4 13/32 | 112 | V - СL22 - R1268 | C - ЦВ | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,9 | 600 - 40 | 40 - 100 |
4 13/32 | 112 | V - С32 - R1033 | Т - ЦВ | 321 | З - 63,5 | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 | |
4 13/32 | 112 | V - С74Z - R1245 | К - ЦВ | 743 | З - 63,5 | 5 | 600 - 40 | 60 - 130 | |
4 1/2 | 114,3 | V - АСL12 - R1035 | М - ПВ | 122 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,9 | 115 - 60 | 20 - 70 |
4 1/2 | 114,3 | V - ACL11 - R1231 | М - ПВ | 112 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,9 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 1/2 | 114,3 | V - CL11 - R1269 | М - ЦВ | 111 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 20 - 80 |
4 1/2 | 114,3 | V - ACS52X - R1042 | МЗ - ПВ | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 20 - 80 |
4 1/2 | 114,3 | V - CS52X - R1043 | МЗ - ЦВ | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5,1 | 600 - 40 | 30 - 90 |
4 1/2 | 114,3 | V - ACL22 - R1037 | C - ПВ | 222 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 30 - 90 |
4 1/2 | 114,3 | V - CL22 - R1270 | C - ЦВ | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 40 - 100 |
4 1/2 | 114,3 | V - CL32 - R1038 | Т - ЦВ | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 |
4 1/2 | 114,3 | V - ACL33W - R1041 | Т - ПВ | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 50 - 120 |
4 1/2 | 114,3 | V - CL33W - R1040 | Т - ЦВ | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 |
4 1/2 | 114,3 | V - ACL32 - R1039 | Т - ПВ | 322 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 41/64 | 118 | A - C22 - R1044 | C - ЦА | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6 | 100 - 40 | 50 - 120 |
4 3/4 | 120,6 | V - ACL12 - R1233 | М - ПВ | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 115 - 60 | 50 - 90 |
4 3/4 | 120,6 | V - CL12 - R1272 | М - ЦВ | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 600 - 40 | 20 - 80 |
4 3/4 | 120,6 | A - C11 - R1301 | М - ЦА | 111 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 100 - 40 | 30 - 100 |
4 3/4 | 120,6 | A - ACS52X - R1051 | МЗ - ПА | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,9 | 115 - 60 | 20 - 80 |
4 3/4 | 120,6 | A - CS52X - R1246 | МЗ - ЦА | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,9 | 100 - 40 | 40 - 100 |
4 3/4 | 120,6 | V - ACS52X - R1052 | МЗ - ПВ | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 8,5 | 115 - 60 | 20 - 80 |
4 3/4 | 120,6 | V - CS52X - R1053 | МЗ - ЦВ | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 30 - 100 |
4 3/4 | 120,6 | V - ACL22 - R1047 | C - ПВ | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 115 - 60 | 40 - 90 |
4 3/4 | 120,6 | V - CL22 - R1046 | C - ЦВ | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 600 - 40 | 40 - 110 |
4 3/4 | 120,6 | A - C22 - R1273 | C - ЦA | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,5 | 100 - 40 | 50 - 130 |
4 3/4 | 120,6 | V - ACS54X - R1056 | СЗ - ПВ | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 8,5 | 115 - 60 | 20 - 90 |
4 3/4 | 120,6 | V - CS54X - R1057 | СЗ - ЦВ | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 50 - 120 |
4 3/4 | 120,6 | А - C24 - R1048 | СТ - ЦА | 241 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,5 | 100 - 40 | 60 - 130 |
4 3/4 | 120,6 | V - АCL33W - R1050 | Т - ПВ | 332 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 115 - 60 | 50 - 110 |
4 3/4 | 120,6 | V - CL33W - R1049 | Т - ЦВ | 331 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 600 - 40 | 60 - 130 |
4 3/4 | 120,6 | А - C32 - R1274 | Т - ЦА | 321 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,5 | 100 - 40 | 70 - 140 |
4 3/4 | 120,6 | А - C62X - R1059 | ТЗ - ЦА | 623 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,8 | 100 - 40 | 60 - 130 |
4 3/4 | 120,6 | А - CS83Z - R1060 | ОК - ЦА | 833 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,8 | 100 - 40 | 70 - 140 |
4 7/8 | 123,8 | V - CL22 - R1061 | C - ЦВ | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 40 - 110 |
4 59/64 | 125 | А - С24 - R1063 | СТ - ЦА | 241 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,2 | 100 - 40 | 70 - 130 |
4 59/64 | 125 | А - C62X - R1064 | ТЗ - ЦА | 623 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 100 - 40 | 70 - 130 |
5 | 127 | N - ACS12 - R1066 | М - ПН | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 115 - 60 | 20 - 80 |
5 | 127 | N - CS12 - R1065 | М - ЦН | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,3 | 300 - 40 | 30 - 100 |
5 | 127 | N - ACS52X - R1071 | МЗ - ПН | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 | 127 | N - CS52X - R1072 | МЗ - ЦН | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 9,8 | 300 - 40 | 40 - 100 |
5 | 127 | A - C14 - R1067 | МС - ЦА | 141 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 100 - 40 | 40 - 110 |
5 | 127 | N - ACS22 - R1069 | C - ПН | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 | 127 | N - CS22 - R1068 | C - ЦН | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,3 | 300 - 40 | 60 - 130 |
5 | 127 | N - ACS54X - R1074 | СЗ - ПН | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 | 127 | N - CS54X - R1075 | СЗ - ЦН | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 9,8 | 300 - 40 | 70 - 120 |
5 | 127 | A - C23 - R1070 | СТ - ЦА | 231 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 100 - 40 | 70 - 130 |
5 1/8 | 130,2 | N - AСS12 - R1077 | М - ПН | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 115 - 60 | 20 - 80 |
5 1/8 | 130,2 | N - СS12 - R1076 | М - ЦН | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,5 | 300 - 40 | 30 - 100 |
5 1/8 | 130,2 | N - AСS52X - R1082 | МЗ - ПН | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,4 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 1/8 | 130,2 | N - СS52X - R1083 | МЗ - ЦН | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 300 - 40 | 50 - 100 |
5 1/8 | 130,2 | A - С14 - R1078 | МС - ЦА | 141 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 100 - 40 | 50 - 110 |
5 1/8 | 130,2 | N - AСS22 - R1080 | С - ПН | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 1/8 | 130,2 | N - СS22 - R1079 | С - ЦН | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,5 | 300 - 40 | 60 - 140 |
5 1/8 | 130,2 | N - AСS54X - R1084 | СЗ - ПН | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,4 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 1/8 | 130,2 | N - СS54X - R1085 | СЗ - ЦН | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 300 - 40 | 70 - 130 |
5 13/64 | 132 | N - C12 - R1275 | М - ЦН | 121 | З - 63,5 | - | 6,3 | 300 - 40 | 30 - 100 |
5 13/64 | 132 | V - C14 - R1087 | МС - ЦВ | 141 | З - 63,5 | - | 6,3 | 600 - 40 | 20 - 100 |
5 13/64 | 132 | V - C22 - R1088 | С - ЦВ | 221 | З - 63,5 | - | 6,7 | 600 - 40 | 50 - 120 |
5 13/64 | 132 | V - С32 - R1089 | Т - ЦВ | 321 | З - 63,5 | - | 6,7 | 600 - 40 | 70 - 140 |
5 13/64 | 132 | V - C74Z - R1315 | К - ЦВ | 743 | З - 63,5 | - | 12 | 600 - 40 | 70 - 150 |
5 1/4 | 133,4 | N - AСS12 - R1091 | М - ПН | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,4 | 115 - 60 | 20 - 80 |
5 1/4 | 133,4 | N - СS12 - R1090 | М - ЦН | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,7 | 300 - 40 | 40 - 110 |
5 1/4 | 133,4 | N - С11 - R1302 | М - ЦН | 111 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 8,6 | 300 - 40 | 40 - 110 |
5 1/4 | 133,4 | N - AСS52X - R1095 | МЗ - ПН | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,6 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 1/4 | 133,4 | N - СS52X - R1096 | МЗ - ЦН | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 300 - 40 | 50 - 110 |
5 1/4 | 133,4 | A - С14 - R1092 | МС - ЦА | 141 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,9 | 100 - 40 | 50 - 120 |
5 1/4 | 133,4 | N - AСS22 - R1094 | С - ПН | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,4 | 115 - 60 | 40 - 100 |
5 1/4 | 133,4 | N - СS22 - R1093 | С - ЦН | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,7 | 300 - 40 | 60 - 140 |
5 1/4 | 133,4 | N - AСS54X - R1097 | СЗ - ПН | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,6 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 1/4 | 133,4 | N - СS54X - R1098 | СЗ - ЦН | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 300 - 40 | 70 - 130 |
5 1/2 | 139,7 | V - С22 - R1099 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11 | 600 - 40 | 50 - 120 |
5 1/2 | 139,7 | V - С24 - R1100 | СТ - ЦВ | 241 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11 | 300 - 40 | 70 - 130 |
5 1/2 | 139,7 | V - С32 - R1101 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,1 | 600 - 40 | 70 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - С22 - R1106 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 50 - 130 |
5 3/4 | 146 | V - AС33W - R1234 | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 115 - 60 | 70 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - С33W - R1278 | Т - ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 80 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - С32 - R1108 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 80 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - АС32 - R1109 | Т - ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 115 - 60 | 70 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - АСS62X - R1322 | ТЗ - ПВ | 622 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 15 | 115 - 60 | 40 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - С62X - R1111 | ТЗ - ЦВ | 623 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,8 | 600 - 40 | 60 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - АС62X - R1110 | ТЗ - ПВ | 622 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,6 | 115 - 60 | 40 - 120 |
5 3/4 | 146 | V - С62X - R1252 | ТЗ - ЦВ | 623 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,8 | 600 - 40 | 60 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - С83Z - R1316 | ОК - ЦВ | 833 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,8 | 600 - 40 | 80 - 170 |
5 3/4 | 146 | V - АС83Z - R1311 | ОК - ПВ | 832 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11 | 115 - 60 | 70 - 150 |
5 3/4 | 146 | V - АСS83Z - R1331 | ОК - ПВ | 832 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,8 | 115 - 60 | 70 - 150 |
5 7/8 | 149,2 | V - АСLS12 - R1235 | М - ПВ | 122 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 115 - 60 | 20 - 90 |
5 7/8 | 149,2 | V - СLS12 - R1279 | М - ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 30 - 100 |
5 7/8 | 149,2 | V - AСLS52X - R1121 | МЗ - ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,8 | 115 - 60 | 20 - 100 |
5 7/8 | 149,2 | V - СLS52X - R1122 | МЗ - ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 40 - 120 |
5 7/8 | 149,2 | V - С14 - R1312 | МС - ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 30 - 120 |
5 7/8 | 149,2 | V - AСLS14 - R1116 | МС - ПВ | 142 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 115 - 60 | 20 - 110 |
5 7/8 | 149,2 | V - СLS14 - R1117 | МС - ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,4 | 600 - 40 | 30 - 120 |
5 7/8 | 149,2 | V - СL22 - R1118 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 50 - 130 |
5 7/8 | 149,2 | V - AСL33W - R1236 | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 115 - 60 | 70 - 130 |
5 7/8 | 149,2 | V - СL32 - R1119 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 80 - 160 |
5 7/8 | 149,2 | V - AСLS33W - R1120 | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,8 | 115 - 60 | 70 - 130 |
5 7/8 | 149,2 | V - СLS33W - R1280 | Т - ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,4 | 600 - 40 | 80 - 160 |
5 15/16 | 151 | V - С12 - R1124 | М - ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,1 | 600 - 40 | 30 - 110 |
5 15/16 | 151 | V - С22 - R1125 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 50 - 130 |
5 15/16 | 151 | V - С32 - R1126 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 80 - 160 |
5 15/16 | 151 | V - АС32 - R1237 | Т - ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,3 | 115 - 60 | 70 - 130 |
5 15/16 | 151 | V - С74Z - R1317 | К - ЦВ | 743 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 80 - 170 |
6 | 152,4 | V - С12 - R1281 | М - ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 | 152,4 | V - AСLS52X - R1133 | МЗ - ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,4 | 115 - 60 | 20 - 100 |
6 | 152,4 | V - СLS52X - R1134 | МЗ - ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,7 | 600 - 40 | 40 - 120 |
6 | 152,4 | V - С14 - R1313 | МС - ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 120 |
6 | 152,4 | V - AСLS14 - R1128 | МС - ПВ | 142 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 20 - 110 |
6 | 152,4 | V - СLS14 - R1129 | МС - ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 120 |
6 | 152,4 | V - С22 - R1130 | C - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,7 | 600 - 40 | 50 - 130 |
6 | 152,4 | V - СL22 - R1282 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 50 - 130 |
6 | 152,4 | V - AСL33W - R1236К | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 | 152,4 | V - СL32 - R1283 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 | 152,4 | V - С32 - R1131 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,9 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 | 152,4 | V - AСLS33W - R1132 | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 | 152,4 | V - СLS33W - R1284 | Т - ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,6 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155,6 | V - С12 - R1285 | М - ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 1/8 | 155,6 | V - AСLS52X - R1140 | МЗ - ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,8 | 115 - 60 | 20 - 110 |
6 1/8 | 155,6 | V - СLS52X - R1141 | МЗ - ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,7 | 600 - 40 | 40 - 120 |
6 1/8 | 155,6 | V - СLS14 - R1286 | МС - ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 30 - 120 |
6 1/8 | 155,6 | V - СL22 - R1138 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 50 - 140 |
6 1/8 | 155,6 | V - АС33W - R1239 | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 1/8 | 155,6 | V - СL32 - R1139 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155,6 | V - С32 - R1309 | Т - ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,9 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155,6 | V - AСLS33W - R1132К | Т - ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 115 - 60 | 70 - 140 |
6 1/8 | 155,6 | V - СLS33W - R1287 | Т - ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 80 - 160 |
6 1/8 | 155,6 | V - AС32 - R1237K | Т - ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 115 - 60 | 70 - 130 |
6 1/4 | 158,7 | V - C11 - R1288 | М - ЦВ | 111 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,3 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 1/4 | 158,7 | V - ACLS12 - R1145 | М - ПВ | 122 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,4 | 115 - 60 | 20 - 100 |
6 1/4 | 158,7 | V - CLS12 - R1144 | М - ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13 | 600 - 40 | 30 - 110 |
6 1/4 | 158,7 | V - C22 - R1289 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 60 - 140 |
6 1/4 | 158,7 | V - ACLS22 - R1147 | С - ПВ | 222 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,4 | 115 - 60 | 50 - 120 |
6 1/4 | 158,7 | V - CLS22 - R1146 | С - ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13 | 600 - 40 | 60 - 140 |
